PRODUKTEIGENSCHAFT
& gt;Weichai WD10G178E25 Motor bietet Ihnen mehr Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie brauchen. Der gegenüber dem Vorgängermodell verbesserte Kraftstoffverbrauch mit starkem Drehmoment und niedrigem Kraftstoffverbrauch sorgt für eine hervorragende Gesamtflüssigkeitseffizienz.
& gt;Das Getriebe verwendet eine Planetengetriebestruktur, die das hydraulische Steuerventil betätigt, um Vorwärts-, Rückwärts- und verschiedene Schaltvorgänge zu erreichen. Die Striktur ist Planetengetriebe, Lamellenkupplung, Hydraulik kombiniert mit Zwangsschmierung, die in drei Vorwärts- und drei Rückwärtsgänge unterteilt ist.
& gt; Der Hauptrahmen der Vollboxstruktur nimmt eine stahlplattengeschweißte Vollbox-Integralstruktur an, die die Rissachsenbox geschweißt ist. Es hat eine hohe Stoßbelastbarkeit und Beständigkeit gegen Biegen und Verdrehen. Eine hochwertige Schweißnaht gewährleistet eine volle Lebensdauer des Hauptrahmens.
& gt; Mainstream 14Mpa Arbeitshydrauliksystem, kann die Ausfallrate von Hydraulikkomponenten mit Überlastschutzfunktion erheblich reduzieren.
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Modell | HD16 | ||
Typ | Hydraulischer Standard-Raupentyp | ||
Verdrängen | Weichai WD10G178E25 | ||
(L)Verdrängung | 9.726 | ||
(kw/rpm)Nennleistung | 131/1850 | ||
(Nm/U/min)Max.Drehmoment | 765/1300 | ||
(kg) Betriebsgewicht | 17000 | ||
(mm) Abmessung (kein Aufreißer) | 5140×3388×3032 | ||
(mm) Erdungslänge | |||
(MPa) Bodendruck | 0.067 | ||
(mm) Spurweite | 1880 | ||
(m³) Planierkapazität | Gerade neigbare Klinge | Winkelmesser | Sem-U-Klinge |
4.5 | 4.3 | 5 | |
(mm) Klingenbreite | 3388 | 3970 | 3556 |
(mm) Klingenhöhe | 1150 | 1040 | 1120 |
(mm) Max. Fall unter die Erde | 540 | 540 | 530 |
(mm) Max. Neigungseinstellung | 400 | - | 400 |
(mm) Tonhöhe | 203.2 | ||
Menge der Gleisverbindung | 37 | ||
Anzahl der Trägerrollen | 2 | ||
Anzahl der Laufrollen | 6 | ||
(MPa) Max. Druck | 14 | ||
L/min-Entladung | 243 | ||
(km/h) Vorwärtsgeschwindigkeit | F1:0-3.29 | ||
F2:0-5.82 | |||
F3:0-9.63 | |||
(km/h) Geschwindigkeit hinten | R1:0-4.28 | ||
R2:0-7.59 | |||
R3:0-12.53 | |||
Beliebte label: 160 PS Bulldozer, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, niedriger Preis, auf Lager, hergestellt in China











